Additional information
| Oxtail | No, Yes | 
|---|---|
| Hind Shin | Diced, Minced, Osso Bucco | 
| Silverside | Corned Flat, Mince, Roast – Uncorned | 
| Topside | BBQ Steaks, Minced, Roast, Stir Fry Ribbons | 
| Rump | Roast, Steaks | 
| Eye Fillet | Steaks, Whole | 
| Skirt Steak | Casserole Diced, Minced | 
| Round | BBQ Steaks, Mince, Steaks | 
| Fore Rib | Diced Steak, Minced, Rolled Roast | 
| Shoulder Blade | Minced, Oyster Blade | 
| Blade | Blade Roast, Minced, Steak | 
| Rib Fillet | Steaks, Whole | 
| Chuck | (N/A if Rolled Roast has been selected), Diced, Minced, Steak | 
| Brisket | Corned Flat, Minced, Roast – Uncorned | 
| Shin | Minced | 
| Mince & Sausages | 1/2 mince | 1/2 sausages, 3/4 mince | 1/4 sausages, all mince | 
| Bones | Broth, Dog, No Thanks, Short Ribs (N/A if Rolled Roast has been selected), Soup | 
| T-Bone Steak | Steak | 
| Offal | For Human, For Pet, No Thanks | 


